Letzter Frost und Pflanzkalender nach Stadt
Frosttermine aus den Tiefstwerten der nächsten Wetterstation 1996–2025 (Lufttemperatur in 2 m Höhe). Daraus folgt, ab wann frostempfindliche Pflanzen ins Freie dürfen.
| Stadt | Letzter Frost (Median) | Nur noch 1 von 10 Jahren | Erster Herbstfrost (Median) |
|---|---|---|---|
| Aachen | 14. April | 26. April | 8. November |
| Augsburg | 25. April | 14. Mai | 15. Oktober |
| Bayreuth | 2. Mai | 18. Mai | 13. Oktober |
| Berlin | 7. April | 21. April | 6. November |
| Bielefeld | 20. April | 5. Mai | 9. November |
| Bremen | 23. April | 7. Mai | 31. Oktober |
| Chemnitz | 17. April | 4. Mai | 7. November |
| Dortmund | 6. April | 21. April | 16. November |
| Dresden | 20. April | 4. Mai | 2. November |
| Düsseldorf | 18. April | 6. Mai | 8. November |
| Erfurt | 20. April | 10. Mai | 20. Oktober |
| Frankfurt am Main | 29. März | 20. April | 19. November |
| Freiburg im Breisgau | 14. April | 29. April | 6. November |
| Görlitz | 20. April | 5. Mai | 18. Oktober |
| Hamburg | 20. April | 6. Mai | 31. Oktober |
| Hannover | 22. April | 10. Mai | 29. Oktober |
| Hof | 22. April | 14. Mai | 13. Oktober |
| Karlsruhe | 13. April | 23. April | 11. November |
| Kassel | 22. April | 14. Mai | 25. Oktober |
| Kempten | 30. April | 14. Mai | 19. Oktober |
| Kiel | 12. April | 27. April | 14. November |
| Köln | 22. April | 16. Mai | 31. Oktober |
| Konstanz | 8. April | 22. April | 15. November |
| Leipzig | 18. April | 2. Mai | 29. Oktober |
| Magdeburg | 16. April | 30. April | 28. Oktober |
| München | 7. April | 23. April | 8. November |
| Münster | 23. April | 10. Mai | 6. November |
| Nürnberg | 28. April | 15. Mai | 15. Oktober |
| Passau | 16. April | 6. Mai | 23. Oktober |
| Regensburg | 20. April | 10. Mai | 18. Oktober |
| Rostock | 25. März | 9. April | 22. November |
| Saarbrücken | 12. April | 28. April | 2. November |
| Stuttgart | 7. April | 22. April | 12. November |
| Trier | 14. April | 26. April | 9. November |
| Ulm | 24. April | 14. Mai | 18. Oktober |
| Würzburg | 12. April | 24. April | 3. November |
Gemessen wird Frost in 2 m Höhe (Tiefstwert ≤ 0 °C). Am Boden friert es öfter und länger; in Senken und auf dem Land kann es später frieren als an der Station.