Últimas heladas y calendario del huerto
Fechas de heladas a partir de las mínimas de la estación meteorológica más cercana, 1996–2025 (aire a 2 m), y las fechas de siembra y trasplante que resultan.
| Ciudad | Última helada (mediana) | Solo 1 año de cada 10 | Primera helada de otoño |
|---|---|---|---|
| A Coruña | Las heladas son raras: 0 de 30 años | – | |
| Albacete | 15 de marzo | 6 de abril | 24 de noviembre |
| Badajoz | 9 de febrero | 2 de marzo | 10 de diciembre |
| Barcelona | Las heladas son raras: 14 de 30 años | – | |
| Bilbao | 11 de febrero | 9 de marzo | 26 de diciembre |
| Burgos | 29 de abril | 8 de mayo | 21 de octubre |
| Córdoba | 9 de febrero | 5 de marzo | 18 de diciembre |
| Gijón | Las heladas son raras: 4 de 25 años | – | |
| Granada | 17 de marzo | 7 de abril | 18 de noviembre |
| León | 23 de abril | 9 de mayo | 6 de noviembre |
| Lleida | 5 de marzo | 27 de marzo | 24 de noviembre |
| Logroño | 25 de marzo | 16 de abril | 22 de noviembre |
| Madrid | 15 de febrero | 9 de marzo | 20 de diciembre |
| Málaga | Las heladas son raras: 2 de 30 años | – | |
| Murcia | 10 de enero | 16 de febrero | – |
| Palma | Las heladas son raras: 2 de 30 años | – | |
| Pamplona | 10 de marzo | 5 de abril | 28 de noviembre |
| Salamanca | 26 de marzo | 13 de abril | 16 de noviembre |
| Santander | Las heladas son raras: 3 de 28 años | – | |
| Sevilla | Las heladas son raras: 8 de 30 años | – | |
| Toledo | 5 de marzo | 25 de marzo | 30 de noviembre |
| Valladolid | 5 de abril | 28 de abril | 18 de noviembre |
| Vigo | 7 de enero | 26 de febrero | – |
| Vitoria-Gasteiz | 16 de abril | 7 de mayo | 6 de noviembre |
| Zaragoza | 22 de febrero | 16 de marzo | 7 de diciembre |
Helada medida a 2 m (mínima ≤ 0 °C). A ras de suelo hiela más a menudo y durante más tiempo; en hondonadas y en el campo puede helar más tarde que en la estación.